| Mechanical Data | |
| Housing Material | Steel |
| Housing Coating | Zinc Plated |
| Flange Type | Clamp, 40 mm |
| Flange Material | Aluminum |
| Shaft Type | Solid, Single Flat, Length = 15 mm |
| Shaft Diameter | 6 mm (0.24") |
| Shaft Material | Stainless Steel V2A (1.4305, 303) |
| Max. Shaft Load | Axial 40 N, Radial 110 N |
| Rotor Inertia | i 30 gcmi [i 0.17 oz-ini] |
| Friction Torque | i 3 Ncm @ 20 C (4.2 oz-in @ 68 F) |
| Max. Permissible Mechanical Speed | i 12000 1/min |
| Shock Resistance | i 100 g (half sine 6 ms, EN 60068-2-27) |
| Permanent Shock Resistance | i 10 g (half sine 16 ms, EN 60068-2-29) |
| Vibration Resistance | i 10 g (10 Hz i 1000 Hz, EN 60068-2-6) |
| Length | 33 mm (1.30") |
| Weight | 480 g (1.06 lb) |


Price:
Price 7630.0 INR / Number
Minimum Order Quantity : 1 Number
Material : Aluminium
Weight : 1 Kilograms (kg)
IP Rating : IP65
Product Type : OCDINH0001024TA002RW
Price 7200.0 INR / Number
Minimum Order Quantity : 1 Number
Material : Aluminium, Steel
Weight : 320 Grams (g)
IP Rating : IP66/IP67
Product Type : UTDIPH00XXXXXHFS0PRL
Price 8570.0 INR / Number
Minimum Order Quantity : 1 Number
Material : Aluminium
Weight : 1000 Grams (g)
IP Rating : IP65
Product Type : OCDINH0001024TA005RW
Price 7000.0 INR / Number
Minimum Order Quantity : 1 Number
Material : Steel
Weight : 805 Grams (g)
IP Rating : IP65
Product Type : Programmable Incremental Encoder